
La RFETA informa que ya podemos abrir la temporada 2020-2021 ya que no van a subir el precio de las licencias, por lo que se abrirá la plataforma a partir del día 10 de septiembre, abstenerse de solicitar nada hasta esa fecha.
Se informa de esto para que podáis empezar a gestionar las licencias con vuestros asociados.
Los precios son los mismos que el año pasado salvo la licencia de club y dos errores que había en la suma de combinaciones.
LICENCIAS TEMPORADA 2020-2021 | Ftacv | Rfeta | SO | RC | total | |
CLUBES (renovación) | 71,10 | 125,00 | 3,30 | 0,60 | 200,00 | |
CLUBES (nueva licencia) | 91,10 | 125,00 | 3,30 | 0,60 | 220,00 | |
ARQUER@ -14 AÑOS | 11,10 | 6,00 | 3,30 | 0,60 | 21,00 | |
ARQUER@ + 14 AÑOS | 36,10 | 12,00 | 3,30 | 0,60 | 52,00 | |
JUECES | 11,10 | 25,00 | 3,30 | 0,60 | 40,00 | |
TECNICOS | 11,10 | 25,00 | 3,30 | 0,60 | 40,00 | |
arquero | juez | tecnico | SO | RC | total | |
ARQUER@ + JUEZ 0 TECNICO | 48,10 | 36,10 | 3,30 | 0,60 | 88,10 | |
ARQUER@ + JUEZ + TECNICO | 48,10 | 36,10 | 36,10 | 3,30 | 0,60 | 124,20 |
JUEZ + TECNICO | 36,10 | 36,10 | 3,30 | 0,60 | 76,10 | |
(36,1+12) | (11,5+25) | |||||
DUPLICADO (sustracción, perdida…) | 6,00 | |||||
SEGURO CURSOS | 10,00 |
Comments are closed.